Price
| Operating mass (incl. Cab) | 13400kg |
|---|---|
| Module mass (front/rear) | 8800 kg/ 4600 kg |
| Max. operating mass | 13700kg |
| Traction | |
| Speed range | 0 – 12 km/h |
| Vertical oscillation | ±9° |
| Tyre size (8 ply) | 23,1 x 26 AW |
| Theor. gradeability | 57% |
| Compaction | |
| Static linear load | 41kg/cm |
| Amplitude | 0 – 2 mm |
| Vibration frequency | 28Hz |
| Centrifugal force | 261kN |
| Engine | |
| Manufacturer/Model | Cummins QSB4.5 (IIIA/3 or IIIB/4i) |
| Type | Water cooled turbo Diesel |
| Rated power, SAE J1995 | 119 kW (162 hp ) @ 2200 rpm |
| Fuel tank capacity | 272l |
| Hydraulic system | |
| Driving | Hydrostatic |
| Vibration | Hydrostatic |
| Steering | Hydrostatic |
| Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
| Parking/ Emergency brake |
Failsafe multidisc brake in drum gear box and in rear axle. |