Price
| Operating mass (incl. ROPS) | 7150kg |
|---|---|
| Operating mass (incl. Cab) | 7300kg |
| Module mass (front/rear) | 3700 kg / 3600 kg |
| Max. operating mass | 7700kg |
| Traction | |
| Speed range | 0-12 km/h |
| Tyre size (8 ply) | 14.9 x 24 TL |
| Theor. gradeability | 55% |
| Vertical oscillation | ±9° |
| Number of pads | 132 |
| Pad area | 84cm2 |
| Pad height | 76mm |
| Compaction | |
| Nominal amplitude (high/low) | 1.8 mm/ 0.8 mm |
| Vibration frequency (high/low amplitude) | 32 Hz/ 36 Hz |
| Centrifugal force (high/low amplitude) | 133 kN/ 72 kN |
| Engine | |
| Manufacturer/Model | Cummins QSB3.3 (IIIA/T3) |
| Type | Water cooled turbo Diesel |
| Rated power, SAE J1995 | 74 kW (100 hp) @ 2200 rpm |
| Fuel tank capacity | 190l |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer/Model | Deutz TD3.6 L04 (IIIB/T4) |
| Type | Water cooled turbo Diesel |
| Rated power, ISO 14396 | 55 kW (75 hp) @ 2200 rpm |
| Hydraulic system | |
| Driving | Hydrostatic |
| Vibration | Hydrostatic |
| Steering | Hydrostatic |
| Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
| Parking/ Emergency brake |
Failsafe multidisc brake in drum gear box and in rear axle. |