Price
| Operating mass (incl. ROPS) | 12000kg |
|---|---|
| Operating mass (incl. Cab) | 12200kg |
| Module mass (front/rear) | 7600 kg/ 4600 kg |
| Max. operating mass | 13800kg |
| Traction | |
| Speed range (Dual/TC/AS) | 4/6/7/12 km/h |
| Tyre size (8 ply) | 23,1 x 26 AW |
| Theor. gradeability | 55% |
| Vertical oscillation | ±9° |
| Compaction | |
| Static linear load | 36kg/cm |
| Nominal amplitude (high/low) | 1.8 mm/ 0.9 mm |
| Vibration frequency (high/low amplitude) | 33 Hz/ 34 Hz |
| Centrifugal force (high/low amplitude) | 250 kN/ 130 kN |
| Engine | |
| Fuel tank capacity | 272l |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer/Model | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
| Type | Water cooled turbo Diesel |
| Rated power, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2200 rpm |
| Hydraulic system | |
| Driving | Hydrostatic |
| Vibration | Hydrostatic |
| Steering | Hydrostatic |
| Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
| Parking/ Emergency brake |
Failsafe multidisc brake in drum gear box and in rear axle. |