Price
| Operating mass (incl. ROPS) | 11000kg |
|---|---|
| Operating mass (incl. Cab) | 11200kg |
| Module mass (front/rear) | 6500 kg/ 4700 kg |
| Max. operating mass | 11850kg |
| Traction | |
| Speed range (Dual/TC/AS) | 0 – 12 km/h |
| Tyre size (8 ply) | 23,1 x 26 TR |
| Theor. gradeability | 57% |
| Vertical oscillation | ±9° |
| Number of pads | 130 |
| Pad area | 146cm2 |
| Pad height | 102mm |
| Compaction | |
| Static linear load | 30kg/cm |
| Nominal amplitude (high/low) | 2.0 mm/ 1.1 mm |
| Vibration frequency (high/low amplitude) | 30 Hz/ 30 Hz |
| Centrifugal force (high/low amplitude) | 260 kN/ 150 kN |
| Engine | |
| Manufacturer/Model | Cummins QSF3.8 (IV/4final) |
| Type | Water cooled turbo Diesel |
| Rated power, SAE J1995 | 89 kW (120 hp ) @ 2200 rpm |
| Fuel tank capacity | 272l |
| DEF tank capacity | 20l |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer/Model | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
| Type | Water cooled turbo Diesel |
| Rated power, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2200 rpm |
| Hydraulic system | |
| Driving | Hydrostatic |
| Vibration | Hydrostatic |
| Steering | Hydrostatic |
| Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
| Parking/ Emergency brake |
Failsafe multidisc brake in drum gear box and in rear axle. |